(4852) 30-03-12
(4852) 93-99-69
ВИБРОПЛОЩАДКА

Виброплощадка ВП-02ВИ98 и ВП-07ВИ99 состоит из плиты с установленным на ней вибратором ВИ-9-8 А и ВИ-9-9 А соответственно. Виброплощадки используются для уплотнения и разравнивания бетонной смеси при бетонировании площадок, полов и т.д.

виброрейка

Виброрейка состоит из швеллера с закрытыми торцами с установленными на ней вибраторами типа ВИ-9-8 А, ВИ-9-9 А. виброрейка имеет длину от 1700 до 4200 мм и предназначена для уплотнения бетонной смеси при бетонировании площадок, дорог и т.п.


Наименование Мощность Номин. кВт Частота колеб. Габаритные размеры, мм Напряжение, В Масса, кг Цена с НДС,42В   Цена с НДС,220В  
Виброплощадка ВП-02ВИ98 0,55 2800 900х650 42 / 220 (УЗО) 40 8732 10500
Виброплощадка ВП-07ВИ99 0,25 2800 800х550 42 / 220 (УЗО) 27 7788   9558
Виброрейка РВ-17ВИ99 (Сталь) 0,25 2800 L=1700 42 / 220 (УЗО) 35 7800 9440
Виброрейка РВ-32ВИ99 (Сталь) 0,25 2800 L=3200 42 / 220 (УЗО) 51 8437 10207
Виброрейка РВ-42ВИ99 (Сталь) 0,25 2800 L=4200 42 / 220 (УЗО) 63 9735 11505
Виброрейка РВ-2,0ВИ99 Al 0,25 2800 L=1700 42 / 220 (УЗО) 35 11400 12900
Виброрейка РВ-3,0ВИ99 Al 0,25 2800 L=3000 42 / 220 (УЗО) 42 12425 14500
Виброрейка РВ-32ВИ99 Al 0,25 2800 L=3200 42 / 220 (УЗО) 43 13480 15100
Виброрейка РВ-4,0ВИ99 Al 0,25 2800 L=4000 42 / 220 (УЗО) 50 16400 18000
Виброрейка РВ-42ВИ99 Al 0,25 2800 L=4200 42 / 220 (УЗО) 51 16900 18600
Виброрейка РВ-5,0ВИ99 Al 0,25 2800 L=5000 42 / 220 (УЗО) 55 19400 21000
Виброрейка РВ-6,0ВИ99 Al 0,25 2800 L=6000 42 / 220 (УЗО) 60 22700 24300
Виброрейка телескопическая РВ-2-3,7ВИ-99 Al 0,25 2800 L=2000-3700 42 / 220 (УЗО) 45 18000 19600
Виброрейка телескопическая РВ-3-5 ВИ-99 Al 0,25 2800 L=3000-5000 42 / 220 (УЗО) 57 22600 24200
виброрейка телескопическая РВ-4-7 ВИ-99 Al 0,25 2800 L=4000-7000 42 / 220 (УЗО) 68 31950 33550
Виброрейка телескопическая РВ-5-8 ВИ-99 (2)Al 0,25 2800 L=5000-8000 42 / 220 (УЗО) 75 39000 40680
общий прайс-лист