Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-40-50 Б |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 3000 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Вынуждающая сила, кН | 19.8…40.0 |
| Номинальный ток, А | 6,1 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | F |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 120 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 6000 |
| Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ-40-50 Б | L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
| 660 | 365 | 360 | 290 | 180* | 300* | 27 | 28 | |
|
||||||||
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРАТОРОВ ВЫСОКОГО РЕСУРСА по сравнению с вибраторами классической серии: