empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
Город не выбран
Например:
Москва
Ярославль
Москва
Ярославль
Санкт-Петербург
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Заказать звонок
Только до 10.03 скидка 10% на вибростолы и вибросита!

Круглые вибросита

Круглые вибросита
Выберите
продукцию
Потр. Мощ. кВтЧастота вращения ротора, об/минНапря-
жение, В/част. Гц
Масса
кг
Pазмеры, ммМарка вибратора и кол-воРазмер ячейки, ммЦена, руб (с НДС)
Вибросито круглое CВ-0,5Н 1 1000…3000 380 140 790*750*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 737049
Вибросито на проход из нержавейки CВ-0,6Н 1 1000…3000 380 100 850*650*930 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 765567
Вибросито на проход CВ-0,6 1 1000…3000 380 150 850*650*930 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 305177
Вибросито круглое СВН-0,3 на проход 0,5 3000 380 45 490х480х615 ВИ-320Б, 2 шт. От 0,15 до 10мм 125475
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,5 1 1000…3000 380 140 790*750*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 276753
Вибросито на проход из нержавейки CВ-0,9Н 2 1000…3000 380 200 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 979981
Вибросито на проход CВ-0,9 2 1000…3000 380 250 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 472757
Вибросито на проход из нержавейки CВ-1,0Н 2 1000…3000 380 250 1200*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1143218
Вибросито на проход CВ-1,0 2 1000…3000 380 300 1200*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 572256
Вибросито на проход CВ-1,2 2 1000…3000 380 700 1400*1400*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 672980
СВФ-1,2 2,7 450 1400*1400*1100 ВИФ-105НБ от 0,04 до 10мм 550000
Вибросито круглое СВН-0,6 на проход 1,0 1000…3000 380 180 800х615 ВИ-99НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 268517
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,6 1 1000…3000 380 170 890*850*1070 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 305177
Вибросито круглое CВ-0,6Н 1 1000…3000 380 170 900*1000*1000 ВИ-99НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 765567
СВФ-1,5 2,7 600 1500*1500*1100 ВИФ-105НБ от 0,04 до 10мм 595000
Вибросито круглое СВН-0,3Н на проход 0,5 3000 380 120 550х500х800 ВИ-320Б, 2 шт. от 0,15 до 10мм 213465
Вибросито круглое СВН-0,9 на проход 2,0 1000…3000 380 250 1100х615 ВИ-98НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 348285
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-0,9 2 1000…3000 380 220 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 472757
Вибросито круглое CВ-0,9Н 2 1000…3000 380 220 1200*1120*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 979981
Вибросито круглое СВН-1,0 на проход 1,0 1000…3000 380 300 1200х615 ВИ-08-50Б, 2 шт. От 0,15 до 10мм 425807
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,0 2 1000…3000 380 300 1300*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 572256
Вибросито круглое CВ-1,0Н 2 1000…3000 380 300 1300*1220*1230 ВИ-98НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1143218
Вибросито для шликера 0,5 1000…3000 380 165 700х820 ВИФ-99НБ, 1 шт. любая 370000
Вибросито круглое СВН-1,2 на проход 2,0 1000…3000 380 400 1400х615 ВИ-98НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 504452
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,2 2 1000…3000 380 700 1500*1500*1350 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 672980
Вибросито круглое CВ-1,2Н 5,4 1000…3000 380 700 1400*1400*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1316646
Вибросито круглое СВ-0,8Н для шликера, глазури 0,9 1000…3000 380 250 1100х820 ВИФ-9-8 НБ, 1 шт. по согласованию 475000
Вибросито круглое СВН-1,5 на проход 5,4 1000…3000 380 550 1600х615 ВИ-107НБ, 2 шт. От 0,15 до 10мм 589838
Вибросито круглое CВ-1,5Н 5,4 1000…3000 380 800 1500*1500*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 1587049
Вибросито круглое из низкоуглеродистой стали CВ-1,5 2 1000…3000 380 800 1800*1800*1450 ВИ-107НБ, 2шт. От 0,04 до 10мм 787929

1
2

Сита круглые вибрационные (вибросепараторы) предназначены для сверхтонкой и тонкой размерной классификации порошкообразных, зернистых и кусковых сухих материалов пищевой промышленности – заводы по производству сухого молока, кондитерские фабрики, масложиркомбинаты, мясокомбинаты, производители ароматизаторов и специй и многие другие предприятия.
Technological Innovation