Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
ВГ-3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | ||||
Тип привода | Вибратор ВИ-107Н | ||||
Мощность привода, кВт | 2,7 | ||||
Напряжение, В | 380 | ||||
Число ярусов грохочения, шт. | 2 | ||||
Род просеивающей поверхности | Сита | ||||
Размер просеивающей поверхности (ДхШ), мм | 1600х2000 | ||||
Количество сит в комплекте, шт | 2 | ||||
Размер ячеек, мм | 0,5…150 | ||||
Производительность, т/ч | От 5 до 150 | ||||
Длина, мм | 1510 | ||||
Ширина, мм | 2810 | ||||
Высота, мм | 2380 | ||||
Масса, т | 1,3 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Срок изготовления - 10-15 рабочих дней.
Гарантия – 12 месяцев.