Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
| Вибросито для обезвоживания ВСО-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | |||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1800х1400х1400 | |||
| Размер перф. листа, мм | 1500*1000 | |||
| Толщина листа, мм | 1,0 | |||
| Размер ячейки, мм | любой | |||
| Материла листа | Нерж сталь AISI 304 | |||
| Тип вибраторов | ВИ-104НБ | |||
| Кол-во вибраторов, мм | 2 | |||
| Диаметр отводного патрубка, мм | 600 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |||
| Возмущающая сила, кН | 6,2…12,4 | |||
| Частота колебаний, мин-1 | 1500 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,53*2 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 0,37*2 | |||
| Режим работы | продолжительный | |||
| Количество фракций на выходе | 2 | |||
| Масса, кг | 500 | |||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Срок изготовления – 25-30 рабочих дней.