Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
Вибросито для стройматериалов ВС-14 | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | |||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 2800*2000*1450 | |||
Размер сетки, мм | 2500*1500 | |||
Масса, кг | 1000 | |||
Напряжение питающей сети, В | 380 | |||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | |||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | |||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | |||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | |||
Возмущающая сила, кН | 10…20 | |||
Размер ячейки, мм | От 1 до 50мм | |||
Количество фракций на выходе | 2-3 | |||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 51659 | |||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
58294 | |||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
7160 | |||
Крышка, руб. НДС |
114409 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.