Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
| Вибросито ВС-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1500х500х1000 | ||||
| Размер сетки, мм | 1300х500 | ||||
| Масса, кг | 300 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 220 | ||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||
| Тип вибратора | ВИ-98Б | ||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,9 | ||||
| Размер ячейки, мм | 0т 1 до 20мм | ||||
| Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||
| Дополнительная Рама с сеткой, с НДС | 17414 | ||||
|
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
36726 | ||||
|
Патрубок 108мм, руб. НДС |
7518 | ||||
|
Крышка, руб. НДС |
39472 | ||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.