Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
Вибросито для стройматериалов ВС-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | ||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1200х1200х1000 | ||||
Размер сетки, мм | 1000х1000 | ||||
Масса, кг | 300 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 380/220 | ||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||
Тип вибратора | ВИ-98 | ||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,90 | ||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,55 | ||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||
Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||
Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 19484 | ||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
61209
|
||||
Патрубок 108мм, руб. НДС |
7518 | ||||
Крышка, руб. НДС |
51484 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.