Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
| Вибросито для стройматериалов ВС-8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1800х1400х1450 | ||||
| Размер сетки, мм | 1500х1000 | ||||
| Масса, кг | 400 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||
| Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | ||||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | ||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | ||||
| Размер ячейки, мм | 0т 0,1 до 10мм | ||||
| Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||
| Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 29119 | ||||
|
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) |
61209 | ||||
|
Патрубок 108мм, руб. НДС |
7518 | ||||
|
Крышка, руб. НДС |
77226 | ||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.