Смотреть видео обзор
Весь товар сертифицирован
Собственное производство продукции
Оперативная доствака и выгрузка товара
Вибросито для стройматериалов ВС-9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-9 | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 2100*1400*1450 | ||||||
Размер сетки, мм | 1800*1000 | ||||||
Масса, кг | 500 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт. | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | ||||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 20мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||||
Дополнительная Рама с сеткой, с НДС | 33401 | ||||||
Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) | 61209 | ||||||
Патрубок 108мм, руб. НДС | 7518 | ||||||
Крышка, руб. НДС | 80658 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Срок изготовления – 5-10 рабочих дней.
Гарантия – 12 месяцев.